Ficha características JAM72S30-525-550-MR
Garantía fabricante paneles JA Solar
Manual instalación JA Solar – Inglés
DATOS TÉCNICOS
| Potencia nominal | 540.00W |
| Tecnologia del modulo | HalfCell |
| Tensión de vacio (Voc) | 49.60V |
| Tensión de Máxima Potencia (Vmp) | 41.64V |
| Corriente de corticircuito (Isc) | 13.86A |
| Corriente de Máxima Potencia (Imp) | 13A |
| Coeficiente degradacion 1 | 0.03 |
| Coeficiente de temperatura de Pmax | -0.35%/ºC |
| Color de marco | Silver |
| Color del Backshet | Blanco |
| Garantía producción | 25.00Años |
| Tipo de conector | MC4-EVO2 |
| Longitud Cable | 1300.00 |
| Tolerancia positiva | 3.00% |
| Área de la célula | 165.20mm2 |
| Coeficiente absorción | 0.90 |
| Coeficiente degradacion 2 | 0.01 |
| Coeficiente de temperatura de Isc | 0.05%/ºC |
| Coeficiente de temperatura de Voc | -0.28%/ºC |
| Factor Calidad Diodo | 971.00/Kelvin |
| Factor cuadrátivo Brev | 3200.00mA/V2 |
| Irradiancia de referencia | 1000.00W/m2 |
| Masa de aire | 1500.00 |
| Mod Eficiencia | 20.90 |
| Número de células en Paralelo | 72.00 |
| Número de células en Serie | 2.00 |
| Número de diodos | 3.00 |
| Parametro Exponencial | 2.80Ohmios |
| Resistencia Serie | 226.00Ohmios |
| Resistencia Shunt | 800.00Ohmios |
| Resistencia Shunt cuando Irradiancia=0 | 5200.00Ohmios |
| SandiaAMCorr | 50000.00 |
| Temperatura de referencia | 25.00ºC |
| Tensión Máxima IEC | 1000.00V |
| Tensión Máxima UL | 1000.00V |
| Tecnología | mtSiMono |
| muGamma | -4 |
| RDiode | 10.00 |
| BRev | 11496.00 |

