Ficha características: JAM60S21 365-375/MR
Garantía fabricante paneles JA Solar
Manual instalación JA Solar – Inglés
DATOS TÉCNICOS
| Potencia nominal | 365.00W |
| Tensión de vacio (Voc) | 41.13V |
| Tensión de Máxima Potencia (Vmp) | 33.96V |
| Corriente de corticircuito (Isc) | 11.30A |
| Corriente de Máxima Potencia (Imp) | 11A |
| Coeficiente degradacion 1 | 0.03 |
| Coeficiente de temperatura de Pmax | -0.35%/ºC |
| Color de marco | Negro |
| Color del Backsheet | Negro |
| Garantía producción | 25 Años |
